La Réduction de Bruit Ultime avec le Casque Sony WH-1000XM5
Isolation Sonore Parfaite : Entrez dans Votre Monde
Découvrez un nouveau niveau de tranquillité avec le casque Sony WH-1000XM5. Doté de la technologie de réduction de bruit active la plus avancée de Sony, ce casque vous immerge dans une bulle de silence, idéale pour se concentrer ou se détendre. Fini les interruptions causées par le bruit ambiant ! Que vous soyez dans un bureau, un avion ou un café animé, le WH-1000XM5 vous isole des distractions et laisse place à un son cristallin. Avec le mode Ambient Sound, restez connecté à votre environnement sans retirer votre casque, un atout idéal pour une expérience sonore équilibrée.
Qualité Audio Exceptionnelle : Écoutez Chaque Détail
Appréciez chaque nuance de votre musique préférée avec le casque Sony WH-1000XM5, conçu pour des audiophiles exigeants. Grâce à ses haut-parleurs de 30 mm et aux technologies LDAC et DSEE Extreme, ce casque reproduit un son clair et détaillé, mettant en valeur chaque instrument et chaque note. Profitez d’une dynamique sonore puissante et d’un équilibre parfait, qu’il s’agisse de basses profondes ou de sons aigus cristallins. Le WH-1000XM5 vous offre une expérience sonore premium, comparable à un concert en direct, où que vous soyez.
Confort et Autonomie Prolongée : Parfait pour les Longues Ecoutes
Le Sony WH-1000XM5 est conçu pour un confort inégalé grâce à son bandeau ajustable et ses coussinets en mousse ultra-douce. Pesant à peine quelques grammes, il se fait rapidement oublier, même lors d'écoutes prolongées. De plus, avec une autonomie impressionnante allant jusqu'à 30 heures, profitez de votre musique sans interruption toute la journée, et rechargez rapidement avec une charge rapide de seulement 10 minutes pour 5 heures d’écoute. Idéal pour les voyages, les déplacements ou une simple pause musicale chez vous.
Caractéristiques
Accès rapide à votre musique préférée
Tellement immersif. Tellement authentique.
Caractéristiques supplémentaires
Comparatif
| Général | ||
| Type | Circum-auriculaire | Circum-auriculaire |
| Couleur | Noir | Noir |
| Sensibilité | 102 dB (1 kHz)/mW (lors de la connexion par le câble du casque avec l’appareil allumé), 100 dB/ mW (1 kHz) (lors de la connexion par le câble du casque avec l’appareil éteint) | 103 dB/mW (lors de la connexion via le câble des écouteurs avec l'appareil allumé), 102 dB/mW (lors de la connexion via le câble des écouteurs avec l'appareil éteint) |
| Taille des haut-parleurs | 30 mm | 30 mm |
| Longueur du fil | 1.2 m | 1.2 m |
| Réponse en fréquence | 4 - 40 000 Hz (JEITA) | — |
| Réponse en fréquence (fonctionnement actif) | 4 - 40 000 Hz | — |
| Réponse en fréquence (communication Bluetooth®) | 20 - 20 000 Hz (échantillonnage 44,1 kHz) / 20 - 40 000 Hz (échantillonnage LDAC 96 kHz, 990 kbps) | — |
| Fonctionnement actif | — | 4 à 40 000 Hz (JEITA) |
| Communication Bluetooth | — | 20 à 20 000 Hz (échantillonnage de 44,1 kHz) 20 à 40 000 Hz (échantillonnage LDAC de 96 kHz : 990 kbit/s) |
| Type d'écoute | — | Fermé |
| Aimant | — | Néodyme |
| Impédance (OHM) | — | 48 ohms (1 kHz) (lors de la connexion via le câble du casque avec l'appareil allumé), 16 ohms (1 kHz) (lors de la connexion via le câble du casque avec l'appareil éteint) |
| Type de cordon | — | D'un côté (détachable) |
| Prise | — | Mini prise stéréo en forme de L plaquée or |
| Entrée(s) | — | Mini prise stéréo |
| Style de port | — | Sur l'oreille |
| Unité de microphone | — | MEMS |
| Direction du microphone | — | omnidirectionnel |
| Temps de charge de la batterie | — | Environ 3,5 heures |
| Méthode de rechargement de batterie | — | USB |
| Autonomie de la batterie (temps de lecture de musique en continu) | — | Max. 5,5 heures 30 heures (avec suppression de bruit), max 40 heures (sans suppression de bruit) |
| Autonomie de la batterie (temps de communication continue) | — | Max. 24 heures (NC activé), max. 28 heures (NC désactivé) |
| Version Bluetooth® | — | Spécification Bluetooth version 5.32 |
| Portée effective | — | environ 10 m |
| Gamme de fréquences | — | bande de 2,4 GHz (2,4000 à 2,4835 GHz) |
| Profil | — | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP |
| Format(s) audio pris en charge | — | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| Protection du contenu prise en charge | — | SCMS-T |
| Optimiseur CN personnel | — | Optimiseur CN adaptatif |
| Caractéristiques | ||
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Réduction active du bruit | Oui | Oui |
| Sans fil (RF) | — | Oui |
| Optimiseur personnel de suppression de bruit | optimiseur automatique de suppression de bruit | — |
| Contrôle de volume | capteur tactile | — |
| Temps de charge de la batterie | Environ 3,5 heures | — |
| Méthode de rechargement de batterie | USB | — |
| Autonomie de la batterie (temps de lecture de musique en continu) | Max. 5,5 heures 30 heures (avec suppression de bruit), max 40 heures (sans suppression de bruit) | — |
| Autonomie de la batterie (en conversation continue) | Max. 24 heures (avec suppression de bruit), max 32 heures (sans suppression de bruit) | — |
| Entrée | mini prise stéréo | — |
| Accessoires | ||
| Inclus | • Étui de transport • Câble de connexion • Câble USB | • Étui de transport • Câble de connexion • Guide de référence • Câble USB • Carte de garantie |
| CUP | ||
| CUP# | 50254851047726 | 027242930698 |
| Dimensions d'expédition | ||
| Poids | — | 0.56 lb / 0.254 kg |
FAQ


