Partager
Dotée du JBL Original Pro Sound, la JBL PartyBox Club 120 offre un son puissant et des basses profondes, ainsi qu'un spectacle lumineux dynamique avec des étoiles, des traînées lumineuses et des effets stroboscopiques synchronisés avec votre musique. Avec jusqu'à 12 heures de lecture et la possibilité de doubler le temps de fête grâce à une batterie remplaçable facile à échanger[1], la PartyBox Club 120 rejoint la gamme avec deux entrées micro et une entrée guitare, et est compatible avec l'application JBL PartyBox.
Comparatif
| Général | |||
| Série | Partybox Club 120 | Partybox Club 320 | PartyBox 720 |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les intempéries | IPX4 - Résistant à l'eau | IPX4 - Résistant à l'eau | IPX4 - Résistant à l'eau |
| Couleur | Noir | Noir | Noir |
| Couleur du fabricant | Noir | Noir | Noir |
| Autonomie | 12 h | 18 h | 15 h |
| Puissance de sortie | — | 240 W | 800 W |
| Réponse en fréquence (Hz) | — | — | 32 Hz – 20 kHz |
| Haut-parleurs | — | — | 2 woofers de 9 pouces (243 mm), 2 tweeters dôme de 1,25 pouce (30 mm) |
| Source de puissance | — | — | • 2 x batterie JBL 600, Li-ion 99,02 Wh • Câble d'alimentation CA (le type varie selon les régions) |
| Charge rapide | 10 min pour 80 min de lecture | 10 min pour 2 heures de lecture | — |
| Code IP | — | — | IPx4 |
| Temps de charge de la batterie (heures) | — | — | 3 |
| Formats de fichiers musicaux pris en charge | — | — | .MP3, . WAV, . FLAC |
| Rapport signal/bruit | — | — | > 80dB |
| Entrées/Sorties | |||
| Information | 2 entrées micro et 1 entrée guitare | 2 entrées micro et 1 entrée guitare | • Sortie de charge USB-C • Entrée auxiliaire : 250 mV RMS (connecteur de 3,5 mm) • Entrée micro : 20 mV RMS • Entrée guitare : 100 mV RMS • Entrée ligne : 100 mV RMS |
| Entrée auxiliaire | — | — | 250 mV RMS (connecteur de 3,5 mm) |
| Entrée micro | — | — | 20 mV RMS |
| Entrée guitare | — | — | 100 mV RMS |
| Entrée ligne | — | — | 100 mV RMS |
| Dimensions | |||
| Largeur | — | — | 16.38 pouce(s) / 41.6 cm |
| Hauteur | — | — | 37.09 pouce(s) / 94.2 cm |
| Profondeur | — | — | 15.98 pouce(s) / 40.6 cm |
| Poids | — | — | 68.34 lb / 31 kg |
| CUP | |||
| CUP# | — | — | 50036414289 |
FAQ



