Partager
Apportez la fête partout, à tout moment avec la JBL PartyBox Stage 320, dotée du JBL Original Pro Sound. Avec deux woofers haute sensibilité et des tweeters doubles, les utilisateurs peuvent écouter tous les détails de leurs morceaux préférés, même à des volumes élevés. La poignée télescopique et les roues larges et robustes garantissent que la PartyBox Stage 320 peut être facilement transportée pour transformer n'importe quel espace en une fête ultime, avec un spectacle lumineux plus grand et multidimensionnel. Avec jusqu'à 18 heures de lecture, qui peuvent être doublées avec une batterie remplaçable facile à échanger, et la charge rapide, une charge de 10 minutes qui offre 2 heures de lecture, les utilisateurs n'auront pas à s'inquiéter que la fête s'arrête en plein morceau.
Comparatif
| Général | |||
| Série | Partybox Club 320 | Partybox Club 120 | PartyBox 720 |
| Puissance de sortie | 240 W | — | 800 W |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les intempéries | IPX4 - Résistant à l'eau | IPX4 - Résistant à l'eau | IPX4 - Résistant à l'eau |
| Couleur | Noir | Noir | Noir |
| Couleur du fabricant | Noir | Noir | Noir |
| Autonomie | 18 h | 12 h | 15 h |
| Réponse en fréquence (Hz) | — | — | 32 Hz – 20 kHz |
| Haut-parleurs | — | — | 2 woofers de 9 pouces (243 mm), 2 tweeters dôme de 1,25 pouce (30 mm) |
| Source de puissance | — | — | • 2 x batterie JBL 600, Li-ion 99,02 Wh • Câble d'alimentation CA (le type varie selon les régions) |
| Charge rapide | 10 min pour 2 heures de lecture | 10 min pour 80 min de lecture | — |
| Code IP | — | — | IPx4 |
| Temps de charge de la batterie (heures) | — | — | 3 |
| Formats de fichiers musicaux pris en charge | — | — | .MP3, . WAV, . FLAC |
| Rapport signal/bruit | — | — | > 80dB |
| Entrées/Sorties | |||
| Information | 2 entrées micro et 1 entrée guitare | 2 entrées micro et 1 entrée guitare | • Sortie de charge USB-C • Entrée auxiliaire : 250 mV RMS (connecteur de 3,5 mm) • Entrée micro : 20 mV RMS • Entrée guitare : 100 mV RMS • Entrée ligne : 100 mV RMS |
| Entrée auxiliaire | — | — | 250 mV RMS (connecteur de 3,5 mm) |
| Entrée micro | — | — | 20 mV RMS |
| Entrée guitare | — | — | 100 mV RMS |
| Entrée ligne | — | — | 100 mV RMS |
| Dimensions | |||
| Largeur | — | — | 16.38 pouce(s) / 41.6 cm |
| Hauteur | — | — | 37.09 pouce(s) / 94.2 cm |
| Profondeur | — | — | 15.98 pouce(s) / 40.6 cm |
| Poids | — | — | 68.34 lb / 31 kg |
| CUP | |||
| CUP# | — | — | 50036414289 |
FAQ



